物流の未来を、もっとスマートに。
物流自動化の最新技術と日本の現場を知る経験を組み合わせ、
より効率的で柔軟な物流オペレーションの実現を支援します。
SPECIFICATIONS
| イジェクタータイプ | SDA 2007 |
|---|---|
| 商品形状 | 直方体、円筒形 (cuboid, cylindrical) |
| 商品長 | 40–230 mm |
| 商品幅 | 12–200 mm(ロット追跡の場合は 20–120 mm) |
| 商品高 | 10–90 mm |
| 商品直径 | 12–90 mm |
| 商品包装 | 突起部のない平坦で 安定したもの (stable; even without protruding parts) |
| 商品特性 | スタック可能(3面ガイド)、液体内容は厳重に 密封 (stackable (3-sided guide); liquid contents are carefully sealed) |
| オートピッカーチャネル長 |
800 mm 1,320 mm 1,900 mm 2,500 mm |
| 排出速度 | 最大 5 個/秒 (up to 5 articles/second) |
| 商品カラム重量 | 最大 8 kg (maximum 8 kg) |
| イジェクター幅 | 50 mm |
| バリエーション |
シングルレベル(1段) ダブルレベル(2段) コンビネーション(組み合わせ) |

| イジェクタータイプ | TKA |
|---|---|
| 商品形状 | チューブ型 (tube-shaped) |
| 商品長 | 50–230 mm |
| チューブ径 | 30–50 mm |
| キャップ径 | チューブ径より最大 5 mm 小さい (max. 5 mm smaller than tube diameter) |
| シール部/継ぎ目長 | チューブ径より最小 10 mm 長い (min. 10 mm larger than tube diameter) |
| 商品重量 | チューブ1個あたり最大 250 g (max. 250 g per tube) |
| 商品包装 | 安定したもの (stable) |
| 商品特性 |
スタック可能 (stackable) 漏れ防止キャップで保護された液体内容物 (liquid contents secured by leak-proof cap) チューブが十分に堅牢であること (tube is sufficiently stiff) |
| 空圧システム | 6 bar |

| ピッキングシステム | KNAPP-Store |
|---|---|
| 商品形状 | 直方体、円筒形 (cuboid, cylindrical) |
| 商品長 | 35–240 mm |
| 商品幅 | 15–140 mm |
| 商品高 | 15–120 mm |
| 直径 | 25–145 mm |
| 商品重量 | 5–1,000 g |
| 商品包装 | 安定したもの、平坦、セロハン包装済みまたは未包装、パック単位または単品 (Stable; even; cellophane wrapped or unwrapped; pack units or single items) |
| 1時間あたりの入庫数 | 約 550 (about 550) |
| 1時間あたりの出庫数 | 約 500 (about 500) |
| 棚の奥行き | 400 mm |
| KNAPP-Store 長さ | 6.5–20 m |
| KNAPP-Store 幅 | 1.75 m(中央ベルトコンベアを除く)(without central belt conveyor) |
| KNAPP-Store 高さ | 2–3.6 m |
| ラックラインシステムあたりの収納容量 | 最大 57,000 個(商品寸法による)(up to 57,000 articles depending on article dimensions) |
| 特許 (patent) | 中央ベルトコンベアへピッキングするバッファーボックスを備えた注文処理システムに関する欧州特許 (EP) 取得済 (EP 2 885 228 B1) |

| 中央ベルト駆動装置 | 最新のモーターエネルギー効率クラス (state-of-the-art motor energy-efficiency class) |
|---|---|
| 傾斜ベルトコンベア長 | 最大 6 m (up to 6 m) |
| 最大傾斜 | 12度 (12 degrees) |
| 傾斜ベルトコンベア公称幅 | 650 mm |
| クリート(棧)設計 |
連続式 8 x 20 mm (continuous; 8 x 20 mm) ※リクエストにより 8 x 30 mm 対応可能 (by request 8 x 30 mm) |
| 処理能力 | 1,600 キャリア/時 (1,600 load carriers/h) |
| ロードキャリア / 搬送容器 (load carriers) | コンテナまたは段ボール箱 (containers or cartons) |
| 寸法 |
320 x 280 x 130 mm 600 x 450 x 400 mm ※その他のサイズはリクエストにより対応可能 (other designs upon request) |

| 中央ベルト駆動装置 | 最新のモーターエネルギー効率クラス (motor energy-efficiency class state-of-the-art) |
|---|---|
| 長さ | 最大 120 m (up to 120 m) |
| クリート(棧)設計 |
8 x 8 mm 8 x 12 mm 8 x 20 mm 8 x 30 mm 分割型 (divided) |
| 公称幅 | 675 mm |
| 処理能力 | 2,400 キャリア/時 (2,400 load carriers/h) |
| ロードキャリア / 搬送容器 | コンテナまたは段ボール箱 (containers or cartons) |
| 寸法 |
320 x 280 x 130 mm 600 x 450 x 400 mm ※その他のサイズはリクエストにより対応可能 (other designs upon request) |

| 処理能力 | 最大 2,400 コンテナ/時(注文構成による)(up to 2,400 containers/h depending on order structure) |
|---|---|
| ロードキャリア / 搬送容器 | 段ボール箱または直方体コンテナ (Cartons or cuboid-shaped containers) |
| コンテナ寸法 |
最小 280 x 220 x 150 mm (min. 280 x 220 x 150 mm) 最大 500 x 450 x 400 mm (max. 500 x 450 x 400 mm) |
| コンテナ位置決め | サーボドライブ (servo drive) |

| 性能 | 自動ピッキングエリアで100%検査 (100% check in the automated picking area) |
|---|---|
| 機能 | Vision Central Beltがシリアル番号、ロット情報、日付印などのセキュリティデータを取得 (Vision Central Belt captures the security data such as serial numbers, lot information or date marks) |
| 稼働率 | 98% 以上 (at least 98%) |
| タイプ |
ダイレクト移送ステーション(傾斜ベルトコンベアなし) (Direct transfer station (without ascending belt conveyor)) 傾斜ベルト移送ステーション(傾斜ベルトコンベアあり) (Ascending belt transfer station (with ascending belt conveyor)) |

| 中央ベルト長 | 最大 120 m |
|---|---|
| 中央ベルト速度 | 最大 1.1 m/s |
| 中央ベルト駆動装置 | 最新のモーターエネルギー効率クラス |
| 幅 | 1,520 mm ~ 5,440 mm |
| 高さ | 最大 3.6 m |
| 補充通路幅 | 800 mm ~ 1,200 mm |
| 電気設計 | 世界標準規格 |
| 接続負荷 / 電源仕様 |
電源電圧: 3P~ 400VAC+N+PE 50/60Hz +-10% または 電源電圧: 3P~+N+PE 208VAC 60Hz +-10% |
セントラルベルトシステムの実際の性能は、取り扱う物品の範囲や倉庫内のオーダー構成など、様々な要因に左右されます。上記のデータはあくまで参考値であり、個々のシステムによって異なる場合があります。